![]() |
|
|
| Cocina : Inicio | Atrás | Incluir su Receta | Foro | Medidas | Buscar | Portada Astrolabio.Net |
|
|
|
Medidas |
|
|
TABLA DE MEDIDAS
| TEMPERATURAS | |||
| Farenheit | Centigrade | Gas Mark | Description |
| 225 F | 105 C | 1/4 | Very Cool |
| 250 F | 120 C | 1/2 | |
| 275 F | 130 C | 1 | Cool |
| 300 F | 150 C | 2 | |
| 325 F | 165 C | 3 | Very Moderate |
| 350 F | 180 C | 4 | Moderate |
| 375 F | 190 C | 5 | |
| 400 F | 200 C | 6 | Moderately Hot |
| 425 F | 220 C | 7 | Hot |
| 450 F | 230 C | 8 | |
| 475 F | 245 C | 9 | Very Hot |
| EQUIVALENCIAS | ||||
| 1 galón | = | 4 quarts | = | 3.79 litros (aunque se lleva a 4 litros) |
| 1 quart | = | 2 pint | = | 0.95 Litros (1 litro) |
| 1 pint | = | 2 tazas | = | 16 fl. onzas= 450 ml. |
| 1 taza | = | 8 fl.onzas | = | (225 ml) |
| 1 cucharada ( Tbsp) | = | 1/2 fl. onzas | = | 16 ml. |
| 1 cucharadaita (tsp) | = | 1/3 de cucharada | = | 5 ml. |
| EQUIVALENCIAS | |
| 1 taza de azúcar | 227 grs. |
| 1 taza de azúcar pulverizada (glass, impalpable, nevazúcar) | 170 grs. |
| 1 taza de azúcar morena | 150 grs. |
| 1 taza de migas de pan fresco sin corteza | 110 grs. |
| 1 taza de pan rallado | 113 grs. |
| 1 taza de maicena o maizina | 160 grs. |
| 1 taza de queso rallado | 113 grs. |
| 1 cucharada de cacao | 20 grs. |
| 1 cucharada de sal | 10 grs. |
| 1 cucharadita de polvo de hornear | 3 gramos |