rss feeds RSS / /

CUAL ES TU SIGNO Y TU ASCENDENTE CHINO

Por Rachel Holway

Rata - años 1936 y cada 12 años ( 1948, 1960, 1972, 1984, 1996 y 2008)
Búfalo año 1937 y cada 12 años ( 1949, 1961, 1973, 1985, 1997 y 2009)
Tigre - año 1938 y cada 12 años ( 1950, 1962, 1974, 1986 , 1998 y 2010)
Gato - año 1939 y cada 12 años ( 1951, 1963, 1975 , 1987, 1999 y 2011)
Dragón - año 1940 y cada 12 años ( 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012)
Serpiente - año 1941 y cada 12 años ( 1953, 1965, 1977 , 1989 , 2001 y 2013)
Caballo - año 1942 y cada 12 años ( 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014)
Cabra - año 1943 y cada 12 años ( 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015)
Mono - año 1944 y cada 12 años ( 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 y 2016)
Gallo - año 1945 y cada 12 años ( 1957 , 1969, 1981 , 1993 , 2005 y 2017)
Perro - año 1946 y cada 12 años ( 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 y 2018)
Chancho - año 1947 y cada 12 años ( 1959 , 1971, 1983, 1995 , 2007 y 2019)

12 AÑOS PARA ATRÁS O PARA ADELANTE TE ENCONTRARÁS CON EL MISMO ANIMAL CHINO.
Los años terminados en 0 y 1 son metal
Los años terminados en 2 y 3 son agua
Los años terminados en 4 y 5 son madera
Los años terminados en 6 y 7 son fuego
Y los años terminados en 8 y 9 son tierra.

LOS ASCENDENTES SON
De 7 a 9 Dragón
De 9 a 11 Serpiente
De 11 a 13 Caballo
De 13 a 15 Cabra
De 15 a 17 Mono
De 17 a 19 Gallo
De 19 a 21 Perro
De 21 a 23 Chancho
De 23 a 01 Rata
De 01 a 03 Búfalo
De 03 a 05 Tigre
De 05 a 07 Gato

By Rachel Holway
En el año de la rata de tierra - 2008

www.rachelholway.es.tl
www.holway.tk
Email: rachelholway@hotmail.com
Celular de Buenos Aires CTI Movil 011-1558721823
Astrologia Cientifica


 

Comparte y promueve este artículo en Internet con

Cortesía de Rachel Holway
Publicado Monday 28 de January de 2008



Nube de Tags

horoscopo juegos gratis musica noticias monografias casino tarot directorio de blogs tests interpretación de sueños conocer gente peliculas online empleos poker angeles consultorio sexual becas diarios de viajes anime clasificados chistes fotolog videos online monografias